ПАСПОРТ Туора-Кюельского филиала
Общие сведения | |||
Наименование населенного пункта | с. Туора-Кюель | ||
Полное наименование библиотеки (если модельная, год
присвоения статуса) |
Туора—Кюельская сельская
модельная библиотека филиал №5 Муниципального казенного учреждения культуры «Таттинская Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Таттинского района Республики Саха (Якутия). Тип — модельная с 2011 г. |
||
Год основания библиотеки | 1940 г. | ||
Почтовый адрес | 678662, Республика Саха
(Якутия), Таттинский район, с. Туора—Кюель, ул. Табахырова, 23 |
||
Телефоны | 23-745 | ||
Факс | — | ||
maria_khapt1989@mail.ru | |||
Расстояние до центра улуса- км. | 40 км. | ||
Штатная численность | |||
Всего сотрудников | 2 | 1 штат –
библиотекарь,
0,5 шт. – тех. раб. |
|
в т.ч. библиотечные работники (основной персонал) | 1 | ||
Из них со стажем от 0 до 3 | 1 | ||
со стажем от 3 до 10 лет | 0 | ||
со стажем свыше 10 | 0 | ||
из них по возрасту до 30 лет | 1 | ||
по возрасту от 30 до 55 | 0 | ||
по возрасту старше 55 лет | 0 | ||
из них с высшим образованием | 0 | ||
в т.ч с библиотечным образованием | 0 | ||
из них со средним специальным образованием | 1 | ||
в т.ч. с библиотечным образованием | 0 | ||
вспомогательный персонал (если есть) | 1 | тех. раб. | |
Количество документов о повышении квалификации установленного образца, полученных в текущем году | |||
диплом о профессиональной переподготовке | 0 | ||
удостоверений | 0 | ||
средняя заработная плата основного персонала | 31942, 07 | ||
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА | |||
Состояние библиотеки | |||
требует капитального ремонта – (да; нет) | нет | ||
аварийное – (да; нет) | нет | ||
арендованное– (да; нет) | нет | ||
общая площадь помещения библиотеки | 90, 0 | ||
общее число посадочных мест для пользователей | 8 | ||
из них: компьютеризированных | 1 | ||
Техническое оснащение | |||
Количество персональных компьютеров | 2 | ||
из них: подключены к Интернету | 2 | ||
для пользователей | 1 | ||
доступ через Интернет к полнотекстовым электронным
ресурсам библиотеки |
0 | ||
количество копировально-множительной техники | 1 | ||
из них: для пользователей | 1 |
для оцифровки фонда | 0 | ||
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | |||
Библиотечный фонд на 01.01.2018 года | 12690 | ||
из них: печатных документов | 12609 | ||
поступление за 2017 г. | 347 | ||
выбытие за 2017 г. | 140 | ||
электронные документы | 81 | ||
поступление за 2017 г. | 0 | ||
выбытие за 2017 г. | 0 | ||
документы на других видах носителей | 0 | ||
поступление за 2017 г. | 0 | ||
выбытие за 2017 г. | 0 | ||
Финансирование | |||
из муниципального бюджета | 23370, 92 | НБ — 12396, 60 | |
спонсорство | 5701, 00 | фед.субсид.- 118, 00 | |
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ | |||
Количество населения в зоне обслуживания | 597 | ||
число зарегистрированных пользователей | 391 | ||
из них: детей в возрасте до 14 лет включительно | 204 | ||
молодежь от 15 до 30 лет включительно | 64 | ||
удаленных пользователей | 71 | ||
число посещений за 2017 г | 2079 | ||
из них: массовых мероприятий | 526 | ||
число обращений удаленных пользователей | 355 | ||
из них: обращений к веб-сайту | 0 | ||
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Всего выдано за 2017 г. | 5750 | ||
в т.ч. на физических носителях | 5719 | ||
из электронной библиотеки | 31 | ||
инсталлированных документов | 0 |
сетевых удаленных | 0 | ||
Паспорт составила Заболоцкая Устиния Ивановна заведующая методико-библиографическим отделом